Capaciteit overzicht
Voor de capaciteit van de vork is het basismateriaal en de behandeling maatgevend. Let op: Onderstaande tabel is voor MSI vorken en kan afwijken van andere merken.
Veiligheidsfacor 3:1 Zwaartepuntsfafstand 600 mm Capaciteit in Kg per paar.
Breedte x dikte | Kg |
---|---|
80 x 40mm | 2.000 |
80 x 50mm | 3.100 |
100 x 35mm | 1.900 |
100 x 40mm | 2.500 |
100 x 45mm | 3.200 |
100 x 50mm | 3.900 |
120 x 50mm | 4.650 |
125 x 40mm | 3.100 |
125 x 50mm | 4.900 |
130 x 60mm | 7.350 |
140 x 50mm | 5.450 |
150 x 40mm | 3.700 |
150 x 50mm | 5.800 |
150 x 60mm | 8.400 |
150 x 65mm | 9.900 |
150 x 70mm | 11.500 |
150 x 75mm | 13.100 |
Breedte x dikte | Kg |
---|---|
200 x 50mm | 7.800 |
200 x 60mm | 11.200 |
200 x 65mm | 13.200 |
200 x 70mm | 15.300 |
200 x 75mm | 17.500 |
200 x 80mm | 20.000 |
200 x 90mm | 25.200 |
200 x 100mm | 31.150 |
250 x 100mm | 39.000 |
250 x 125mm | 60.900 |
300 x 50mm | 11.700 |
300 x 70mm | 22.900 |
300 x 125mm | 73.000 |
300 x 150mm | 105.000 |
350 x 50mm | 13.600 |
350 x 65mm | 23.200 |
400 x 220mm | 303.000 |
Contact opnemen
LTA Benelux
Address:
Albert Einsteinweg 5
NL-5151 DK Drunen
Contact:
T: +31(0)73 6400052
F: +31(0)73 6400054
E: info@ltabenelux.com